近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年4月9日 (星期四)
|
|
09:21 | 第廿九屆第一次會員大會手冊 4 次變更 歷史 +398 [蔡杏芬 (4×)] | |||
|
|
09:21 (目前 | 前筆) +18 蔡杏芬 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||
|
|
09:20 (目前 | 前筆) -6 蔡杏芬 留言 貢獻 →(二)辦公室位置 | ||||
|
|
09:20 (目前 | 前筆) +13 蔡杏芬 留言 貢獻 →(一)人員 | ||||
|
|
09:19 (目前 | 前筆) +373 蔡杏芬 留言 貢獻 →(一)人員與補助案 | ||||
2026年4月8日 (星期三)
|
|
14:41 | 第廿九屆第一次會員大會手冊 20 次變更 歷史 -1,417 [施雅敏;蔡杏芬 (19×)] | |||
|
|
14:41 (目前 | 前筆) -69 蔡杏芬 留言 貢獻 →對策四:全齡自主學習活動 | ||||
|
|
14:40 (目前 | 前筆) +12 蔡杏芬 留言 貢獻 →全齡自主學習活動 | ||||
|
|
14:39 (目前 | 前筆) +12 蔡杏芬 留言 貢獻 →二度激活台灣公民社會運動 | ||||
|
|
14:39 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 留言 貢獻 →對策二、如何守護台灣課程 | ||||
|
|
14:38 (目前 | 前筆) -9 蔡杏芬 留言 貢獻 →對策一、用教育財政治理守護臺灣 | ||||
|
|
14:37 (目前 | 前筆) +13 蔡杏芬 留言 貢獻 →如何守護台灣課程 | ||||
|
|
14:37 (目前 | 前筆) +12 蔡杏芬 留言 貢獻 →用教育財政治理守護臺灣 | ||||
|
|
14:36 (目前 | 前筆) +10 蔡杏芬 留言 貢獻 →三、已結與待結專案 | ||||
|
|
14:28 (目前 | 前筆) +72 蔡杏芬 留言 貢獻 →出席人員: | ||||
|
|
14:21 (目前 | 前筆) +6 蔡杏芬 留言 貢獻 →重建財政秩序列車 | ||||
|
|
14:21 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 留言 貢獻 →收支報告(2026年三月至十二月) | ||||
|
|
14:17 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||
|
|
14:15 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 留言 貢獻 →收支報告(2026年三月至十二月) | ||||
|
|
13:18 (目前 | 前筆) +43 施雅敏 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||
|
|
13:10 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||
|
|
10:46 (目前 | 前筆) +6 蔡杏芬 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||
|
|
10:42 (目前 | 前筆) -1,883 蔡杏芬 留言 貢獻 | ||||
|
|
10:10 (目前 | 前筆) +56 蔡杏芬 留言 貢獻 →三、已結與待結專案 | ||||
|
|
09:43 (目前 | 前筆) +13 蔡杏芬 留言 貢獻 →三、已結與待結專案 | ||||
|
|
09:32 (目前 | 前筆) +243 蔡杏芬 留言 貢獻 | ||||
| 新 10:41 | 討論:第廿九屆第一次會員大會手冊 差異歷史 +1,881 蔡杏芬 留言 貢獻 建立內容為「===第一輪出席調查=== 可出席名單 #丁志仁 #任懷鳴 #汪履維 #張仁彰 #顏振寧 #蔡杏芬 #盧瑞興 #劉正幸 #吳錦秀 無法參加 #蘇…」的新頁面 | ||||
2026年4月4日 (星期六)
2026年4月3日 (星期五)
2026年3月31日 (星期二)
|
|
16:01 | 第廿九屆第一次會員大會手冊 8 次變更 歷史 -24 [施雅敏;蔡杏芬 (7×)] | |||
|
|
16:01 (目前 | 前筆) +75 蔡杏芬 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:58 (目前 | 前筆) -18 蔡杏芬 留言 貢獻 →出席人員: | ||||
|
|
14:02 (目前 | 前筆) -126 蔡杏芬 留言 貢獻 →出席人員: | ||||
|
|
13:58 (目前 | 前筆) -13 蔡杏芬 留言 貢獻 →地點:合勤共生宅(台中市烏日區大同九街73號)6樓漫思匯所教室C | ||||
|
|
10:31 (目前 | 前筆) +3 蔡杏芬 留言 貢獻 →第一輪出席調查 | ||||
|
|
10:20 (目前 | 前筆) +66 蔡杏芬 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
09:32 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 留言 貢獻 →第一輪出席調查 | ||||
|
|
09:30 (目前 | 前筆) -11 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
2026年3月30日 (星期一)
2026年3月26日 (星期四)
2026年3月25日 (星期三)
|
|
16:23 | 第廿九屆第一次會員大會手冊 13 次變更 歷史 +1,055 [蔡杏芬;丁志仁;施雅敏 (11×)] | |||
|
|
16:23 (目前 | 前筆) +8 丁志仁 留言 貢獻 →用教育財政治理守護臺灣 | ||||
|
|
15:07 (目前 | 前筆) +50 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:50 (目前 | 前筆) +93 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:46 (目前 | 前筆) +20 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:43 (目前 | 前筆) +28 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:39 (目前 | 前筆) +167 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:29 (目前 | 前筆) +40 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:28 (目前 | 前筆) +35 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:27 (目前 | 前筆) -11 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:12 (目前 | 前筆) -11 施雅敏 留言 貢獻 →第二輪出席調查 | ||||
|
|
14:10 (目前 | 前筆) +273 施雅敏 留言 貢獻 →出席人員: | ||||
|
|
14:06 (目前 | 前筆) +366 施雅敏 留言 貢獻 →出席人員: | ||||
|
|
11:04 (目前 | 前筆) -3 蔡杏芬 留言 貢獻 →二、金融專戶 | ||||