「Google地圖/我的地圖/操作指引」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→地點畫線圖層) |
(→地圖mid) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==名詞解釋== | ==名詞解釋== | ||
===地圖mid=== | ===地圖mid=== | ||
| + | *每一張地圖都有自己的ID,是GOOGLE辨識每一張地圖的方式 | ||
| + | *Google不認地圖的標題只認ID,所以取一樣的名字是沒有問題的。 | ||
| + | |||
===底圖=== | ===底圖=== | ||
===圖層選單=== | ===圖層選單=== | ||
於 2018年3月7日 (三) 11:09 的修訂
名詞解釋
地圖mid
- 每一張地圖都有自己的ID,是GOOGLE辨識每一張地圖的方式
- Google不認地圖的標題只認ID,所以取一樣的名字是沒有問題的。