「六年制學程/05/2018.06.27」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 (郭麗熒移動2018.6.27頁面至六年制學程/05/2018.6.27) |
|||
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[分類:六年制學程/05]] | ||
===2018.06.27進行事項=== | ===2018.06.27進行事項=== | ||
#班會 | #班會 | ||
| 第5行: | 第6行: | ||
===班會=== | ===班會=== | ||
*各社團告知成果發表小組成果發表支出多少費用,以便成果發表小組結算支出費用。 | *各社團告知成果發表小組成果發表支出多少費用,以便成果發表小組結算支出費用。 | ||
| − | * | + | *討論扣除各社團費用後,剩餘款項如何運用,前一次班會討論結果是參加密室逃脫,密室逃脫籌備人為胡英文。 |
| − | * | + | *4/15((日)成果發表當天募款金額為12720元,詳細數目如下。 |
| + | **1000*10=10000 | ||
| + | **500*4=2000 | ||
| + | **100*7=700 | ||
| + | **10*2=20 | ||
| + | **家長募款總金額: 12720 | ||
| + | *同學已付費用 | ||
| + | **烘培: 1000(沈昀羲、洪郁絜)+457(盧星瑜)+670(柯欣妤)=2127 | ||
| + | **悅讀: 270 | ||
| + | **德文: 50 | ||
| + | **募款箱: 60 | ||
| + | **同學已付總金額: 2507 | ||
| + | *家長募款總金額-同學已付費用=剩餘金額:12720-2507=10213 | ||
| + | *這學期抬餐未找代理人及未抬餐罰款總金額:1800 | ||
| + | *密室逃脫可用金額:剩餘金額(10213)+未抬餐罰款(1800)=12013,已將剩餘款項繳交給胡英文保管。 | ||
| + | |||
===組課=== | ===組課=== | ||
*下學期同學想組的課程內容 | *下學期同學想組的課程內容 | ||
| − | === | + | *須開戶轉帳社團:空手道、日文、籃球、速寫 |
| − | *自命眾答: | + | |
| − | *自命自答: | + | ===校正歐洲行動學習路線=== |
| − | *英文: | + | |
| + | ===月考訂正=== | ||
| + | *自命眾答:全班已完成。 | ||
| + | *自命自答:全班已完成。 | ||
| + | *英文:全班已完成。 | ||
| + | |||
| + | ===交出各選修課成績=== | ||
| + | |||
| + | ===完成老師月考正答率輸入介面=== | ||
於 2018年6月28日 (四) 10:33 的最新修訂
2018.06.27進行事項
- 班會
- 組課
- 月考訂正
班會
- 各社團告知成果發表小組成果發表支出多少費用,以便成果發表小組結算支出費用。
- 討論扣除各社團費用後,剩餘款項如何運用,前一次班會討論結果是參加密室逃脫,密室逃脫籌備人為胡英文。
- 4/15((日)成果發表當天募款金額為12720元,詳細數目如下。
- 1000*10=10000
- 500*4=2000
- 100*7=700
- 10*2=20
- 家長募款總金額: 12720
- 同學已付費用
- 烘培: 1000(沈昀羲、洪郁絜)+457(盧星瑜)+670(柯欣妤)=2127
- 悅讀: 270
- 德文: 50
- 募款箱: 60
- 同學已付總金額: 2507
- 家長募款總金額-同學已付費用=剩餘金額:12720-2507=10213
- 這學期抬餐未找代理人及未抬餐罰款總金額:1800
- 密室逃脫可用金額:剩餘金額(10213)+未抬餐罰款(1800)=12013,已將剩餘款項繳交給胡英文保管。
組課
- 下學期同學想組的課程內容
- 須開戶轉帳社團:空手道、日文、籃球、速寫
校正歐洲行動學習路線
月考訂正
- 自命眾答:全班已完成。
- 自命自答:全班已完成。
- 英文:全班已完成。