「六年制學程/06/晨課/柯欣妤」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
===本利和與通貨膨脹=== | ===本利和與通貨膨脹=== | ||
| − | *2018/ | + | *2018/09/12 |
| − | # | + | #第一題:本金1元,日息10%,3天後本利和多少? |
| − | #*單利計算 1+(0.1)x3期 | + | #*單利計算 1+(0.1)x3期=1.3 |
| − | #*複利計算 1+0.1=1.1;1.1+0.1x1.1=(1.1)x(1.1)=1.21;1.21+0.1x1.21=(1.1)x(1.1)x(1.1)=1.331 | + | #*複利計算 1+0.1=1.1;1.1+0.1x1.1=(1.1)x(1.1)=1.21;1.21+0.1x1.21=(1.1)x(1.1)x(1.1)=1.331;1.331+1.331x0.1=(1.1)x(1.1)x(1.1)x(1.1)=1.4641 |
| + | #第二題:利率10%(0.1),複利計算多少期後,本利和可以到達原來的兩倍? | ||
| + | #*8期 | ||
| + | #第三題:承上題,多少期後本利和可以到達原來的3倍? | ||
| + | #*12期 | ||
| + | #第四題:年通貨膨脹率2%(0.02),多少年之後,政府可以拿走人民總財產的一半? | ||
| + | #*只需34期;34期=34年 | ||
| + | ===借錢投資=== | ||
| + | *2018/09/19 | ||
| + | #第一題: | ||
於 2018年9月19日 (三) 09:02 的最新修訂
本利和與通貨膨脹
- 2018/09/12
- 第一題:本金1元,日息10%,3天後本利和多少?
- 單利計算 1+(0.1)x3期=1.3
- 複利計算 1+0.1=1.1;1.1+0.1x1.1=(1.1)x(1.1)=1.21;1.21+0.1x1.21=(1.1)x(1.1)x(1.1)=1.331;1.331+1.331x0.1=(1.1)x(1.1)x(1.1)x(1.1)=1.4641
- 第二題:利率10%(0.1),複利計算多少期後,本利和可以到達原來的兩倍?
- 8期
- 第三題:承上題,多少期後本利和可以到達原來的3倍?
- 12期
- 第四題:年通貨膨脹率2%(0.02),多少年之後,政府可以拿走人民總財產的一半?
- 只需34期;34期=34年
借錢投資
- 2018/09/19
- 第一題: