「討論:2019兩岸行動學習/廈門海滄」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(新頁面: =廈門海滄行動學習構想= ===一、活動概述=== *營隊活動適宜區間:2019.01.19~02.01 *學員對象:國中生 *隊輔:高中生至成人 *合作方式: *#台灣...) |
|||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | |||
| − | === | + | ===請討論並確認以下事項:=== |
| + | #大陸方面是否可以接受這種台灣式的自主學習方式? | ||
| + | #*可以,您完全負責具體內容,我們只會把活動包裝成符合大陸政策,不會干涉現場執行。 | ||
| + | #在 2019.01.19~02.01 要選擇那五天,做為活動的主體日期? | ||
| + | #*1/28報到,1/29-2/2課程,2/3解算,總共七天六夜。 | ||
| + | #場地費用每天要多少錢(含投影機、網路)?成本價與行情價。 | ||
| + | #三餐每人每天要多少錢?成本價與行情價。 | ||
| + | #住宿過夜(四天),每人每天要多少錢?成本價與行情價。 | ||
| + | #能夠確保 30 人有 wifi 可用嗎? | ||
| + | #*有wifi | ||
| + | #要求同學自備手機或平板或筆電 3C 產品,配合行動學習 與 GIS 學習,會否遭遇阻力? | ||
| + | #*學生應該都可以有手機,報名時提醒它們必須帶智能型手機即可。 | ||
| + | #事前場勘 | ||
| + | #*都可以,請告知什麼時候,多少人來,要看那些地方,我們可以帶你去。 | ||
| + | <!-- | ||
| + | #可以支付台灣的款項與金額估計?還是要台灣方面全額自費參與? | ||
| + | #向國教署申請補助 | ||
| + | #經費預算--> | ||
| + | |||
| + | ===初次會談摘要記錄=== | ||
| + | *日期:2018.10.02 | ||
| + | *廈門海滄聯絡人:陳慧中 | ||
| + | *營地:青礁村院前社(王嘉麟) | ||
| + | *招生:花耳 | ||
*營隊活動適宜區間:2019.01.19~02.01 | *營隊活動適宜區間:2019.01.19~02.01 | ||
| − | * | + | *學員對象:國中生以上 |
| − | * | + | *隊輔:高中生 |
| − | * | + | *合作方式 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*#兩岸國高中生交流 | *#兩岸國高中生交流 | ||
*#親師生共學 | *#親師生共學 | ||
| − | + | *#行動學習&GIS | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *# | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
於 2018年12月12日 (三) 08:39 的最新修訂
請討論並確認以下事項:
- 大陸方面是否可以接受這種台灣式的自主學習方式?
- 可以,您完全負責具體內容,我們只會把活動包裝成符合大陸政策,不會干涉現場執行。
- 在 2019.01.19~02.01 要選擇那五天,做為活動的主體日期?
- 1/28報到,1/29-2/2課程,2/3解算,總共七天六夜。
- 場地費用每天要多少錢(含投影機、網路)?成本價與行情價。
- 三餐每人每天要多少錢?成本價與行情價。
- 住宿過夜(四天),每人每天要多少錢?成本價與行情價。
- 能夠確保 30 人有 wifi 可用嗎?
- 有wifi
- 要求同學自備手機或平板或筆電 3C 產品,配合行動學習 與 GIS 學習,會否遭遇阻力?
- 學生應該都可以有手機,報名時提醒它們必須帶智能型手機即可。
- 事前場勘
- 都可以,請告知什麼時候,多少人來,要看那些地方,我們可以帶你去。
初次會談摘要記錄
- 日期:2018.10.02
- 廈門海滄聯絡人:陳慧中
- 營地:青礁村院前社(王嘉麟)
- 招生:花耳
- 營隊活動適宜區間:2019.01.19~02.01
- 學員對象:國中生以上
- 隊輔:高中生
- 合作方式
- 兩岸國高中生交流
- 親師生共學
- 行動學習&GIS