「振鐸四十週年專案/林怡廷資訊業務」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | [[分類: | + | [[分類:振鐸四十週年]] |
主旨:此頁面為協助林怡廷熟悉MySQL,PHP等資料庫、程式語言。讓專案中的資訊工作較為快速上手。<br/> | 主旨:此頁面為協助林怡廷熟悉MySQL,PHP等資料庫、程式語言。讓專案中的資訊工作較為快速上手。<br/> | ||
<B>目標:建立振鐸「資源池」網站</B> | <B>目標:建立振鐸「資源池」網站</B> | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
##能於程式檔案裡撰寫註解 | ##能於程式檔案裡撰寫註解 | ||
#能使用MySQL資料庫 | #能使用MySQL資料庫 | ||
| + | |||
| + | ==必備設備== | ||
| + | #硬體 | ||
| + | ##電腦 | ||
| + | #軟體 | ||
| + | ##文字編輯器 | ||
| + | ##終端機 | ||
| + | ##Visual Studio Code(尤其推薦MAC使用者,如果你不想看程式碼看到脫窗⋯⋯) | ||
| + | ##Filezella | ||
| + | ##extra:如果對繪圖製圖有興趣,但是沒錢買AI,可以下載 Inkscape | ||
==各項程式相關學習內容== | ==各項程式相關學習內容== | ||
| 第22行: | 第32行: | ||
===SVG基礎教學=== | ===SVG基礎教學=== | ||
| − | === | + | *振鐸SVG講義[http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=SVG 請點我] |
| + | *恩濡推薦:清楚的SVG基本講解[https://www.youtube.com/watch?v=CECzQuoykkA 請點我] | ||
| + | |||
| + | ===PHP基礎教學=== | ||
| + | *振鐸PHP講義[http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=PHP入門 入門] | ||
| + | *恩濡推薦PHP教學課程(系列影片,看完就差不多懂基本概念) | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=_ibSYYXyfyY&list=PL2SrkGHjnWcxRTSntmedQnPc4GtvwtaG_ 入門] | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=jhUjk4bhmOA&list=PL2SrkGHjnWcxRTSntmedQnPc4GtvwtaG_&index=2 echo] | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=TwKXLKQOir8&list=PL2SrkGHjnWcxRTSntmedQnPc4GtvwtaG_&index=3 註解] | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=-W2oYfqWdN4&list=PL2SrkGHjnWcxRTSntmedQnPc4GtvwtaG_&index=4 變數] | ||
| + | |||
===MySQL基礎教學=== | ===MySQL基礎教學=== | ||
| + | *振鐸MySQL講義[http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=MySQL入門 請點我] | ||
| + | *MySQL基本教學(恩濡也還沒看完,可以一起共學)[https://www.youtube.com/watch?v=gvRXjsrpCHw 請點我] | ||
於 2022年8月23日 (二) 11:01 的最新修訂
主旨:此頁面為協助林怡廷熟悉MySQL,PHP等資料庫、程式語言。讓專案中的資訊工作較為快速上手。
目標:建立振鐸「資源池」網站
學習順序
- 基礎維基語法
- 撰寫html網頁
- 看懂svg語法
- 看懂php網頁語法
- 能使用filezella傳輸檔案
- 能辨識網頁程式語法結構
- 能於程式檔案裡撰寫註解
- 能使用MySQL資料庫
必備設備
- 硬體
- 電腦
- 軟體
- 文字編輯器
- 終端機
- Visual Studio Code(尤其推薦MAC使用者,如果你不想看程式碼看到脫窗⋯⋯)
- Filezella
- extra:如果對繪圖製圖有興趣,但是沒錢買AI,可以下載 Inkscape
各項程式相關學習內容
維基基礎語法
請參考維基入門語法