「臺灣史備課說明」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分類:臺灣史地]] | [[分類:臺灣史地]] | ||
| − | ==臺灣史概念圖== | + | ===臺灣史概念圖=== |
[[File:臺灣史概念圖橫式.jpg|500px]] | [[File:臺灣史概念圖橫式.jpg|500px]] | ||
| − | ==備課原則== | + | ===備課原則=== |
*時間:一節課45分鐘 | *時間:一節課45分鐘 | ||
*請提供一張講義,內容包含: | *請提供一張講義,內容包含: | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
</table> | </table> | ||
| − | ==重點歸納== | + | ===重點歸納=== |
*沒有文字記載的歷史稱為「史前時代」,有文字以後的歷史稱為「歷史時代」。 | *沒有文字記載的歷史稱為「史前時代」,有文字以後的歷史稱為「歷史時代」。 | ||
*史前時代沒有文字記載,通常只能 | *史前時代沒有文字記載,通常只能 | ||
| 第101行: | 第101行: | ||
*#平埔族 | *#平埔族 | ||
*#高山族 | *#高山族 | ||
| − | + | ===臺灣史前時期文化代表=== | |
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第136行: | 第136行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ===史前時期的演進=== | |
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
<tr> | <tr> | ||
於 2014年9月22日 (一) 16:43 的修訂
臺灣史概念圖
備課原則
- 時間:一節課45分鐘
- 請提供一張講義,內容包含:
- 重點歸納
- 上台元素
- 出考題(10題、題型不拘)
- 上台前一周五請將講義電子檔交給雅敏
上台元素
- 時間軸
- 政治(如:史前時期是部落長老統治)
- 經濟
- 社會(文化、教育)
同學上台時間表
| 時間 | 備課主題 | 負責的同學 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 9/29 | 史前時期 | 施棋澧 葉奕宏 | |
| 10/6 | 單車路騎 | ||
| 10/13 | 臺灣原住民 | 陳又甄 | |
| 10/20 | 停課 | ||
| 10/27 | 停課 | ||
| 11/03 | 國際競爭時期 | 邱申晴 洪仁益 | |
| 11/10 | 鄭氏治臺 | 丁禾 黃玟淇 | |
| 11/17 | 清領時期 | 李哲寬 | |
| 11/24 | 校慶補假 | ||
| 12/01 | 日治臺灣 | 溫書桓 謝酲洊 | |
| 12/08 | 中華民國在臺灣 臺灣新住民 | 蔡依緁 沈昀羲 |
重點歸納
- 沒有文字記載的歷史稱為「史前時代」,有文字以後的歷史稱為「歷史時代」。
- 史前時代沒有文字記載,通常只能
- 口耳相傳─傳說(合情合理),如:鑽木取火→燧人氏,傳說最好有考古來佐證。
- 化石─遺物、遺跡(留下來生活的遺跡)→人類學家(考古)
- 葡萄牙人最早發現臺灣,稱臺灣為福爾摩沙,意指美麗的島嶼。
- 臺灣史上出現第一個政權─荷蘭治臺(國家)
- 臺灣原住民
- 平埔族
- 高山族
臺灣史前時期文化代表
| 分期 | 舊石器時代 | 新石器時代 | 金屬器時代 |
|---|---|---|---|
| 代 表 文 化 |
長濱文化 (台東長濱鄉) |
大坌坑文化 (淡水) | 番子園文化 (大多位台中大甲) |
| 網形文化 (苗栗) | 圓山文化 (臺北盆地) |
十三行文化 (新北市八里區) |
|
| 左鎮文化 (台南左鎮) |
卑南文化 (台東) | 大邱園文化 (南投集集) |
|
| 蔦松文化 | |||
| 靜浦文化 |
史前時期的演進
</table| 生 火→ 養 → 產 |
| 漁 獵→畜 牧→農 耕 |
| 舊石器→新石器→金屬器 |