「臺加數學課綱比較」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第223行: | 第223行: | ||
*[http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/graduate.html 原文資料] | *[http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/graduate.html 原文資料] | ||
| − | == | + | ==臺加高中數學課綱== |
| + | [[安大略省高中數學課綱]] | ||
==臺灣高中數學課綱== | ==臺灣高中數學課綱== | ||
臺灣高一數學必修,高二分為數A和數B,高三分為數甲和數乙 | 臺灣高一數學必修,高二分為數A和數B,高三分為數甲和數乙 | ||
於 2019年1月3日 (四) 15:33 的修訂
臺加學制比較
臺灣
| 年齡 | 學校 | |||
| 26 | 博士研究所 | |||
| 25 | ||||
| 24 | 碩士研究所 | |||
| 23 | ||||
| 22 | 普通大學 | 四年制科技大學 | 兩年制科技大學 | |
| 21 | ||||
| 20 | 兩年制專科學校 | 五年制專科學校 | ||
| 19 | ||||
| 18 | 普通高中 | 綜合高中 | 技術高中 | |
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | 國民中學 | |||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | 國民小學 | |||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | 幼兒園 | |||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
安大略省
| 年齡 | 學校 | |||
| 28 | 博士研究所 | |||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | 碩士研究所 | |||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | 大學 | 職場實習 | ||
| 21 | 科技大學 | |||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | 國民高中 | |||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | 國民小學 | |||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | 幼兒園 | |||
| 4 | ||||
臺加高中數學學分比較
附錄:加拿大高中畢業學分
必修
- 英文四學分 (每年修一堂)
- 數學三學分 (其中一堂必須是11或12年級的課程)
- 自然兩學分
- 加拿大歷史一學分
- 加拿大地理一學分
- 美術一學分
- 健教體育一學分
- 法語一學分
- 職涯探索半學分
- 公民半學分
以下三組各擇一門課:
- 第一組
- ESL或FSL
- 原住民語言課程
- 古典或國際語言
- 社會科學與人性
- 加拿大與世界局勢(包含地理、歷史、公民)
- 職涯探索
- 職場實習
- 第二組
- 健教體育
- 美術
- 商學
- 法語(FSL)
- 職場實習
- 第三組
- 自然(11或12年級)
- 資訊課程(technological education)
- 法語(FSL)
- 電腦課
- 職場實習
其他
- 選修十二學分
- 省級英文測驗及格(provincial literacy requirement)
- 40小時社區服務
臺加高中數學課綱
臺灣高中數學課綱
臺灣高一數學必修,高二分為數A和數B,高三分為數甲和數乙