「第廿五屆第一次會員大會手冊」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(新頁面: ==時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2021年11月21日(日), 13:00~15:00</span>== ==地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>台中市烏...) |
|||
| 第20行: | 第20行: | ||
</table> | </table> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
| + | ===一、振鐸會務=== | ||
| + | <table class=nicetable> | ||
| + | <tr><th>計畫</th><th>網址</th><th>專戶</th><th>現金流</th><th>推動<br/>小組</th><th>參與成員</th></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 書籍出版</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//suitable.tw suitable.tw]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>中國信託商業銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | ||
| + | <tr><td>均優2.0</td><td>[//quality-learning.net quality-learning.net]</td><td>兆豐銀行</td><td></td><th>有</th><td>丁志仁、陳東玉、黃鈴諭<br/>沈潔伃</td></tr> | ||
| + | <tr><td>跨校選修</td><td>[//urclass.net urclass.net]</td><td>國泰世華銀行</td><td>15萬</td><th>有</th><td>丁志仁、柯穎瑄、周樂生<BR/>度昀奇、胡庭碩、黃鈴諭</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>海星培力</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'></td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>丁志仁、黃鈴諭、周樂生</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 2020梯</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>20萬</td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭<br/>戴慧茹、邱灝芝</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 補助要點整理</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'>16萬</td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓<br/>邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭<br/>楊逸帆、卓湖昌</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 支援(資源)平台</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>缺</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁</td></tr> | ||
| + | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 校長問卷調查</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、黃鈴諭</td></tr> | ||
| + | <tr><td>民版課綱</td><td></td><td></td><td></td><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>學前教育公共化</td><td>[//gogopublic.net gogopublic.net]</td><td>新光銀行</td><td>40萬</td><th>有</th><td>丁志仁、張仁彰、顏振寧<br/>任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁<br/>王兆慶、吳財順</td></tr> | ||
| + | <tr><td>全民科學平台</td><td>[//science4everyone.net science4everyone.net]</td><td>遠哲科學教育基金會</td><td>72萬<br/>30萬</td><th>有</th><td>丁志仁、黃鈴諭、張又懿<br/>游士賢、蔡知剛</td></tr> | ||
| + | <tr><td>穹頂之下</td><td>[//chinese-learning.info chinese-learning.info]</td><td>參與者自費</td><td></td><td>有</td><td></td></tr> | ||
| + | </table><!--12edu.org、nice-learning.info、nice-learning.net、urclasses.net--> | ||
於 2021年11月20日 (六) 10:51 的修訂
時間:2021年11月21日(日), 13:00~15:00
地點:台中市烏日區站區二路8號2F(台中高鐵食堂,小型會議室)
主席:丁志仁(理事長)
記錄:
出席人員:
| 編號 | 親到 | 委託人 |
|---|---|---|
| 1 | 丁志仁 | 劉榮嫦 |
| 2 | 任懷鳴 | 吳錦秀 |
| 3 | 張仁彰 | 張天安 |
| 4 | 顏振寧 | 陳啟利 |
| 5 | 蕭典義 | 汪履維 |
| 6 | 王慶復 | 吳忠泰 |
| 7 | 周玉靜 | |
| 8 | 洪榮良 | 蔡杏芬 |
| 9 | 黃鈴諭 |
一、振鐸會務
| 計畫 | 網址 | 專戶 | 現金流 | 推動 小組 | 參與成員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 書籍出版 | suitable.tw | 中國信託商業銀行 | 有 | 丁志仁、邱灝芝 | |
| 均優2.0 | quality-learning.net | 兆豐銀行 | 有 | 丁志仁、陳東玉、黃鈴諭 沈潔伃 | |
| 跨校選修 | urclass.net | 國泰世華銀行 | 15萬 | 有 | 丁志仁、柯穎瑄、周樂生 度昀奇、胡庭碩、黃鈴諭 |
| 海星培力 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、周樂生 | |
| 2020梯 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 20萬 | 有 | 丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭 戴慧茹、邱灝芝 |
| 補助要點整理 | educationmaker.net | 有 | 丁志仁、邱灝芝 | ||
| 推動部分班級 辦理實驗教育 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 16萬 | 有 | 戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓 邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭 楊逸帆、卓湖昌 |
| 支援(資源)平台 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 缺 | 丁志仁 | |
| 校長問卷調查 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭 | |
| 民版課綱 | |||||
| 學前教育公共化 | gogopublic.net | 新光銀行 | 40萬 | 有 | 丁志仁、張仁彰、顏振寧 任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁 王兆慶、吳財順 |
| 全民科學平台 | science4everyone.net | 遠哲科學教育基金會 | 72萬 30萬 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、張又懿 游士賢、蔡知剛 |
| 穹頂之下 | chinese-learning.info | 參與者自費 | 有 |