「動手學科學2022公開課評量」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→PHET) |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
<img src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E8%80%83%E5%A0%B4%E5%B8%83%E7%BD%AE%E5%9C%96.svg" width="500"> | <img src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E8%80%83%E5%A0%B4%E5%B8%83%E7%BD%AE%E5%9C%96.svg" width="500"> | ||
| − | == | + | ==PhET== |
| − | * | + | *第八堂課由聿與又懿演示PhET一人15分鐘(聿:氣體、又:直流電) |
*#直流線路 | *#直流線路 | ||
*#組裝LED燈具 | *#組裝LED燈具 | ||
*#平衡鳥 | *#平衡鳥 | ||
| + | |||
==考題== | ==考題== | ||
[[Category:名稱集]] | [[Category:名稱集]] | ||
於 2022年3月30日 (三) 12:15 的修訂
第九堂課考場圖
PhET
- 第八堂課由聿與又懿演示PhET一人15分鐘(聿:氣體、又:直流電)
- 直流線路
- 組裝LED燈具
- 平衡鳥