「真心好話大冒險」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→投票結果) |
(→投票結果) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
<tr><th>曾明哲</th><th></th><th>1</th><th></th><th></th><th>2</th><th>2</th><th>2</th><th>1</th></tr> | <tr><th>曾明哲</th><th></th><th>1</th><th></th><th></th><th>2</th><th>2</th><th>2</th><th>1</th></tr> | ||
<tr><th>莊惟智</th><th>1</th><th></th><th>2</th><th>4</th><th></th><th></th><th>1</th><th style='background-color:yellow'>7</th></tr> | <tr><th>莊惟智</th><th>1</th><th></th><th>2</th><th>4</th><th></th><th></th><th>1</th><th style='background-color:yellow'>7</th></tr> | ||
| − | <tr><th>葉奕宏</th><th>3</th><th>7</th><th style='background-color:yellow'>14</th><th>3</th><th>2</th><th>4</th><th>2</th><th | + | <tr><th>葉奕宏</th><th>3</th><th>7</th><th style='background-color:yellow'>14</th><th>3</th><th>2</th><th>4</th><th>2</th><th>7</th></tr> |
<tr><th>范鎮鈞</th><th></th><th></th><th></th><th>4</th><th>1</th><th></th><th style='background-color:yellow'>6</th><th></th></tr> | <tr><th>范鎮鈞</th><th></th><th></th><th></th><th>4</th><th>1</th><th></th><th style='background-color:yellow'>6</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>施棋澧</th><th>1</th><th style='background-color:yellow'>8</th><th></th><th></th><th>2</th><th></th><th>1</th><th></th></tr> | <tr><th>施棋澧</th><th>1</th><th style='background-color:yellow'>8</th><th></th><th></th><th>2</th><th></th><th>1</th><th></th></tr> | ||
於 2015年11月16日 (一) 11:33 的修訂
投票結果
| 最陽光 | 氣場最強 | 最低調 | 最熱血 | 臺風最好 | 最搞笑 | 很挺我們班 | 改變最大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票數 | 票數 | 票數 | 票數 | 票數 | 票數 | 票數 | 票數 | |
| 施馨檸 | 2 | 1 | ||||||
| 張子宜 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 曾明哲 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 莊惟智 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| 葉奕宏 | 3 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 范鎮鈞 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 施棋澧 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 柯智懷 | 1 | |||||||
| 柯欣妤 | 1 | 1 | ||||||
| 張祐豪 | 2 | 1 | ||||||
| 張胤閎 | 5 | 1 | ||||||
| 吳文瀚 | ||||||||
| 丁禾 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||||
| 洪仁益 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
| 黃玟淇 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 楊京典 | 1 | 1 | ||||||
| 謝酲洊 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 胡英文 | 13 | 1 | 6 | |||||
| 孫紹傑 | 7 | |||||||
| 陳又甄 | 1 | 2 | ||||||
| 沈昀羲 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 溫書桓 | 3 | |||||||
| 莊坤霖 | ||||||||
| 許皓程 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 李彥廷 | 1 | 2 | ||||||
| 劉國安 | 1 | 2 | ||||||
| 邱申晴 | 1 | 1 | ||||||
| 陳思諭 | 1 | 1 | ||||||
| 蔡依緁 | ||||||||
| 李哲寬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |