「人類的起源與遷徙評量」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分類:科學]][[分類:同學備課]] | [[分類:科學]][[分類:同學備課]] | ||
| − | <table class=nicetable style='width:100%'> | + | #<table class=nicetable style='width:100%'><tr><td style='width:16.7%'>Africa</td><td style='width:16.7%'></td><td style='width:16.7%'>Australia</td><td style='width:16.6%'></td><td style='width:16.7%'>Asia</td><td style='width:16.6%'></td></tr><tr><td>Europe</td><td></td><td>Americas</td><td></td><td>human</td><td></td></tr></table> |
| − | <tr><td style='width:16.7%'>Africa</td><td style='width:16.7%'></td><td style='width:16.7%'>Australia</td><td style='width:16.6%'></td><td style='width:16.7%'>Asia</td><td style='width:16.6%'></td></tr> | + | #寫出智人的界門綱目科屬種。 |
| − | <tr><td>Europe</td><td></td><td>Americas</td><td></td><td>human</td><td></td></tr> | + | <!--#*界:動物界 |
| − | </table> | ||
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | #*界:動物界 | ||
#*門:脊索動物門 | #*門:脊索動物門 | ||
#*鋼:哺乳鋼 | #*鋼:哺乳鋼 | ||
| 第14行: | 第8行: | ||
#*科:人科 | #*科:人科 | ||
#*屬:人屬 | #*屬:人屬 | ||
| − | #*種:智人種 | + | #*種:智人種--> |
| − | # | + | #寫出人類遷徙到各大洲的順序。 |
| − | #*白令海峽 | + | #人類是從那一條路徑離開非洲的? |
| + | #人類是怎麼到達澳洲的? | ||
| + | #人類在歐洲遇到了什麼人? | ||
| + | #請用維生素 D 和皮膚癌的「平衡」解釋各地人種的膚色,較白膚色、深黑膚色… | ||
| + | #從 DNA 研究表明,今天的中國人是不是當初北京人的後代? | ||
| + | <!--#*尼安德塔人--> | ||
| + | #人類是由哪個地方進入美洲的? | ||
| + | <!--#*白令海峽--> | ||
於 2014年12月2日 (二) 22:22 的修訂
Africa Australia Asia Europe Americas human - 寫出智人的界門綱目科屬種。
- 寫出人類遷徙到各大洲的順序。
- 人類是從那一條路徑離開非洲的?
- 人類是怎麼到達澳洲的?
- 人類在歐洲遇到了什麼人?
- 請用維生素 D 和皮膚癌的「平衡」解釋各地人種的膚色,較白膚色、深黑膚色…
- 從 DNA 研究表明,今天的中國人是不是當初北京人的後代?
- 人類是由哪個地方進入美洲的?