「中華民國地形(當今)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分類:網站製作]] | [[分類:網站製作]] | ||
| − | <div class=' | + | <div class='tright'> |
| − | <div class=' | + | <div class='thumbinner'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Taiwan_NASA_Terra_MODIS_23791.jpg/360px-Taiwan_NASA_Terra_MODIS_23791.jpg' /></div> |
<div class='thumbcaption'> | <div class='thumbcaption'> | ||
| − | 台灣地圖 | + | 台灣地圖</div> |
| − | </div> | ||
</div> | </div> | ||
中華民國主要的領土是台灣島,島上最重要的地形為中央山脈。 | 中華民國主要的領土是台灣島,島上最重要的地形為中央山脈。 | ||
於 2016年10月26日 (三) 21:06 的修訂
台灣地圖
中華民國主要的領土是台灣島,島上最重要的地形為中央山脈。