「六年制學程/02/分組行動學習1/楓凜組」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(新頁面: ==行程==) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | ====一、主食:==== | ||
| + | *食材及負責同學:註記份量 | ||
| + | *米:水 = 1 : 1.5 | ||
| + | ====二、配菜(三菜)與湯:==== | ||
| + | <table class=nicetable style='width:96%' align=center> | ||
| + | <tr height='45'><td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>午餐</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第一道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第二道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第三道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>湯</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><th>菜名</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | <tr><th>材料</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | <tr><th>作法(步驟)</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class=nicetable style='width:96%' align=center> | ||
| + | <tr height='45'><td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>晚餐</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第一道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第二道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>第三道</td> | ||
| + | <td style='width:20%;font-family:標楷體;font-size:16pt;text-align:center;vertical-align:middle;' class='週'>湯</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><th>菜名</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | <tr><th>材料</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | <tr><th>作法(步驟)</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | *調味料參考:醬油、沙茶醬、黑(烏)醋、番茄醬、太白粉、地瓜粉、高湯或雞湯塊、米酒、糖、柴魚粉....等 | ||
| + | |||
| + | ===器具=== | ||
| + | ====一、烹煮==== | ||
| + | <table class=nicetable width=225> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>器具名稱</B></th> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>負責同學</B></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>飯鍋(含蓋)</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>飯匙</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>湯鍋(含蓋)</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>大湯匙</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>炒菜鍋</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>鍋鏟</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>盤子(裝熟食,生菜)<br/>3-5個</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>公筷3雙</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>菜刀</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>砧板</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>牙膏</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>鐵網</th> | ||
| + | <th>學校準備</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ====生火==== | ||
| + | <table class=nicetable width=225> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>用品名稱</B></th> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>負責同學</B></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>原子炭</th> | ||
| + | <th>學校準備</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>火種</th> | ||
| + | <th>學校準備</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>劈材用斧頭</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>打火機</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>夾子(夾木炭)</th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>扇子(2支) </th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>空寶特瓶鑽洞 </th> | ||
| + | <th></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ====收拾善後==== | ||
| + | <table class=nicetable width=225> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>器具名稱</B></th> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>負責同學</B></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>菜瓜布</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>抹布</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>垃圾袋</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>洗碗精</th> | ||
| + | <th align=left>學校準備</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ===工作分配=== | ||
| + | <table class=nicetable width=225> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>工作事項</B></th> | ||
| + | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>負責同學</B></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <th>生火</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>清洗與準備食材</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>大廚</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>善後碗盤</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>善後鍋具</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>滅火掩埋</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>善後垃圾及廚餘</th> | ||
| + | <th align=left></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
==行程== | ==行程== | ||
於 2015年1月14日 (三) 17:03 的修訂
一、主食:
- 食材及負責同學:註記份量
- 米:水 = 1 : 1.5
二、配菜(三菜)與湯:
| 午餐 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 湯 |
| 菜名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | ||||
| 作法(步驟) |
| 晚餐 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 湯 |
| 菜名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | ||||
| 作法(步驟) |
- 調味料參考:醬油、沙茶醬、黑(烏)醋、番茄醬、太白粉、地瓜粉、高湯或雞湯塊、米酒、糖、柴魚粉....等
器具
一、烹煮
| 器具名稱 | 負責同學 |
|---|---|
| 飯鍋(含蓋) | |
| 飯匙 | |
| 湯鍋(含蓋) | |
| 大湯匙 | |
| 炒菜鍋 | |
| 鍋鏟 | |
| 盤子(裝熟食,生菜) 3-5個 |
|
| 公筷3雙 | |
| 菜刀 | |
| 砧板 | |
| 牙膏 | |
| 鐵網 | 學校準備 |
生火
| 用品名稱 | 負責同學 |
|---|---|
| 原子炭 | 學校準備 |
| 火種 | 學校準備 |
| 劈材用斧頭 | |
| 打火機 | |
| 夾子(夾木炭) | |
| 扇子(2支) | |
| 空寶特瓶鑽洞 |
收拾善後
| 器具名稱 | 負責同學 |
|---|---|
| 菜瓜布 | |
| 抹布 | |
| 垃圾袋 | |
| 洗碗精 | 學校準備 |
工作分配
| 工作事項 | 負責同學 |
|---|---|
| 生火 | |
| 清洗與準備食材 | |
| 大廚 | |
| 善後碗盤 | |
| 善後鍋具 | |
| 滅火掩埋 | |
| 善後垃圾及廚餘 |