「六年制學程/06/晨課/理財入門」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
===2018.9.12=== | ===2018.9.12=== | ||
'''本利和與通貨膨脹''' | '''本利和與通貨膨脹''' | ||
| + | |||
| + | 題目: | ||
| + | #本金1元,日息10%,算三天本利和。 | ||
| + | #*單利方式: | ||
| + | #*:利息部分:1元×10%×3天=0.3元 | ||
| + | #*:加上本金:1元+0.3元=1.3元 | ||
| + | #*複利方式:1.1×1.1×1.1=1.331元 | ||
| + | #利率10%,複利計算幾期之後本利和會到達到本金的兩倍? | ||
| + | #:7期會達到 1.95 倍,8期會到 2.15 倍。 | ||
於 2018年9月19日 (三) 07:32 的修訂
2018.9.12
本利和與通貨膨脹
題目:
- 本金1元,日息10%,算三天本利和。
- 單利方式:
- 利息部分:1元×10%×3天=0.3元
- 加上本金:1元+0.3元=1.3元
- 複利方式:1.1×1.1×1.1=1.331元
- 單利方式:
- 利率10%,複利計算幾期之後本利和會到達到本金的兩倍?
- 7期會達到 1.95 倍,8期會到 2.15 倍。