「台灣福留子孫路徑圖基金/簡述」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分類:台灣福留子孫路徑圖基金]] | [[分類:台灣福留子孫路徑圖基金]] | ||
| − | 以小額募款支撐的小生態系:旨在「用教育當支點去推進台灣各領域的『相變』」。 | + | 以小額募款支撐的小生態系:旨在「用教育當支點去推進台灣各領域的『相變』」。(相變也可理解為典範轉移,即技術工具、人際關係、價值觀發生根本性的改變) |
* 專戶存儲: | * 專戶存儲: | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
*#張仁彰 / 顏振寧 | *#張仁彰 / 顏振寧 | ||
*#汪履維 | *#汪履維 | ||
| + | *#(吳忠泰) | ||
| + | *#(林佑哲) | ||
| + | *#(周玉靜) | ||
* 管理人的角色 | * 管理人的角色 | ||
*#對小額募款進行徵信設計,取信天下 | *#對小額募款進行徵信設計,取信天下 | ||
*#甄別微社群 | *#甄別微社群 | ||
*#經費分配 | *#經費分配 | ||
| + | |||
| + | 經費運用芻議 | ||
| + | * 第一年不設限,會兵荒馬亂,有可能小額募款根本沒有成功 | ||
| + | * 第二年之後: | ||
| + | *#三分之一用於小額募款系統自我維運 | ||
| + | *#三分之二撥給微社群進行: | ||
| + | *##具體推進相變 | ||
| + | *##發展相變的路徑圖 | ||
於 2025年2月18日 (二) 15:16 的修訂
以小額募款支撐的小生態系:旨在「用教育當支點去推進台灣各領域的『相變』」。(相變也可理解為典範轉移,即技術工具、人際關係、價值觀發生根本性的改變)
- 專戶存儲:
- 擬邀請的管理人:
- 謝國清
- 楊志彬
- 莊福泰
- 黃志順
- 陳健一
- 劉桂光
- 林怡廷
- 陳東玉
- 丁志仁
- 任懷鳴
- 張仁彰 / 顏振寧
- 汪履維
- (吳忠泰)
- (林佑哲)
- (周玉靜)
- 管理人的角色
- 對小額募款進行徵信設計,取信天下
- 甄別微社群
- 經費分配
經費運用芻議
- 第一年不設限,會兵荒馬亂,有可能小額募款根本沒有成功
- 第二年之後:
- 三分之一用於小額募款系統自我維運
- 三分之二撥給微社群進行:
- 具體推進相變
- 發展相變的路徑圖