第廿五屆第一次會員大會手冊
時間:2021年11月21日(日), 13:00~15:00
地點:台中市烏日區站區二路8號2F(台中高鐵食堂,小型會議室)
主席:丁志仁(理事長)
記錄:
出席人員:
| 編號 | 親到 | 委託人 |
|---|---|---|
| 1 | 丁志仁 | 劉榮嫦 |
| 2 | 任懷鳴 | 吳錦秀 |
| 3 | 張仁彰 | 張天安 |
| 4 | 顏振寧 | 陳啟利 |
| 5 | 蕭典義 | 汪履維 |
| 6 | 王慶復 | 吳忠泰 |
| 7 | 周玉靜 | |
| 8 | 洪榮良 | 蔡杏芬 |
| 9 | 黃鈴諭 |
一、振鐸會務
| 計畫 | 網址 | 專戶 | 現金流 | 推動 小組 | 參與成員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 書籍出版 | suitable.tw | 中國信託商業銀行 | 有 | 丁志仁、邱灝芝 | |
| 均優2.0 | quality-learning.net | 兆豐銀行 | 有 | 丁志仁、陳東玉、黃鈴諭 沈潔伃 | |
| 跨校選修 | urclass.net | 國泰世華銀行 | 15萬 | 有 | 丁志仁、柯穎瑄、周樂生 度昀奇、胡庭碩、黃鈴諭 |
| 海星培力 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、周樂生 | |
| 自主學習帶領者培力 | educationmaker.net | 郵局 | 46萬 | 有 | 丁志仁、周樂生、傅心怡 柯穎瑄、度昀奇、黃鈴諭 |
| 補助要點整理 | educationmaker.net | 有 | 丁志仁、戴慧茹、閉恩濡 | ||
| 實驗教育光譜平臺 | 丁志仁、朱佳仁、陳怡光 鄭同僚、詹志禹、黃志順 曲智鑛、周樂生、楊逸帆 林怡廷 | ||||
| 民版課綱 | |||||
| 學前教育公共化 | gogopublic.net | 新光銀行 | 40萬 | 有 | 丁志仁、張仁彰、顏振寧 任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁 王兆慶、吳財順 |
| 全民科學平台 | science4everyone.net | 遠哲科學教育基金會 | 72萬 30萬 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、蕭聿程 侯雪卿、林柏寬 謝迺岳、蘇萬生 |
| 穹頂之下 | chinese-learning.info | 參與者自費 | 有 |
二、金融專戶(存量)
- 郵局(丁志仁),振鐸會務:475,791元 。
- 中國信託(張仁彰),六年制學程/不錯學群:10,050元。
- 兆豐(吳錦秀),均優學習論壇:507,343元。
- 國泰世華(張仁彰),跨校選修:7,698元。
- 台灣銀行(丁志仁),部分班級:162,071元。
- 新光銀行(丁志仁),學前教育公共化:763元。
- 永豐銀行(丁志仁),海星培力:175,443元。
合計現金 1,339,159元。