使用者討論:黃鈴諭
跳至導覽
跳至搜尋
| 系統分類 | 科學觀念 | 活動名稱 | 設計者 |
|---|---|---|---|
| 原子與分子 | 1.原子 | 穿不過去 | 丁志仁 |
| 2.包立不相容原理 | |||
| 3.電子軌域 | 電子軌域勞作 | ||
| 4.金屬有導電的特性 | |||
| 5..粒子、波雙重性 | 粒子、波雙重性 | ||
| 6.常見元素 | 分辨常見元素 | 林青高 | |
| 7.常見分子 | 認識常見分子 | ||
| 8.分子組合方式、形狀 | 分子球桿模型 | ||
| 物質的態 | 9.從微觀、巨觀認識物質的態 | 觀察三態 | |
| 10.三相圖 | 三相圖 | ||
| 能量守恆 | 11.能量守恆 | Tracker自由落體 牛頓擺 平衡鳥 步行下坡 |
張鈞祺、張又懿 張鈞祺、張又懿 無名氏 清大跨領域科教中心 |
| 系統分類 | 科學觀念 | 活動名稱 | 設計者 |
|---|---|---|---|
| 原子與分子 | 1.原子 | 穿不過去 | 丁志仁 |
| 2.包立不相容原理 | |||
| 3.電子軌域 | 電子軌域勞作 | ||
| 4.金屬有導電的特性 | |||
| 5..粒子、波雙重性 | 粒子、波雙重性 | ||
| 6.常見元素 | 分辨常見元素 | 林青高 | |
| 7.常見分子 | 認識常見分子 | ||
| 8.分子組合方式、形狀 | 分子球桿模型 | ||
| 物質的態 | 9.從微觀、巨觀認識物質的態 | 觀察三態 | |
| 10.三相圖 | 三相圖 | ||
| 能量守恆 | 11.能量守恆 | Tracker自由落體 牛頓擺 平衡鳥 步行下坡 |
張鈞祺、張又懿 張鈞祺、張又懿 無名氏 清大跨領域科教中心 |